All Star Loisirs
All Star Loisirs 41
Zone joueurs — résultats
Résultats par épreuve
Choisis une épreuve pour consulter son classement, son règlement résumé et le détail des scores.
Télécharger les résultats Épreuve sélectionnée
Concours de lancers francs
Format 10 tentatives depuis la ligne officielle. Égalité Mort subite : le joueur qui réussit avec le moins d’essais gagne.
Classement
| Classement | Nom | Club | Lancers réussis | Mort subite | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas INA**** | CAM Montrichard | 7/10 | 1 | 7 |
| 2 | Baptiste VIL****** | ASJ la chaussée | 7/10 | 2 | 7 |
| 3 | Thomas DAV*** | ASJ la chaussée | 7/10 | 3 | 7 |
| 4 | Thomas BOI**** | BCB Val du Beuvron | 7/10 | 0 | 7 |
| 5 | Valéry CAR******* | ASJ la chaussée | 6/10 | 0 | 6 |
| 6 | Loann AMI************* | BCB Val du Beuvron | 6/10 | 0 | 6 |
| 7 | Alix JOU****** | BASC Chabris | 6/10 | 0 | 6 |
| 8 | Mario PAL********* | SMS Romorantin | 6/10 | 0 | 6 |
| 9 | Simon ROU****** | BCB Val du Beuvron | 6/10 | 0 | 6 |
| 10 | Cédric AMI** | BCB Val du Beuvron | 5/10 | 0 | 5 |
| 11 | Guillaume SOU*** | BCB Val du Beuvron | 4/10 | 0 | 4 |
| 12 | Giovani LIB**** | SMS Romorantin | 4/10 | 0 | 4 |
| 13 | Romain BAU**** | ASJ la chaussée | 3/10 | 0 | 3 |
| 14 | Christo TRO******* | SMS Romorantin | 3/10 | 0 | 3 |
| 15 | Nolann DAV** | SMS Romorantin | 1/10 | 0 | 1 |


